有了微信,微博,blog越来越荒凉,大家都不更新了…
2012年的时候干脆连飞行总结都没有。但是今年还是要贴些,DC-10如愿以偿,是要留下纪念的。
| DEP | VIA | ARR | FLTNO. | REG | TYP |
| PEK | BKK | TG675 | HS-TEN | A330-300 | |
| BKK | ISB | TG349 | HS-TEH | A330-300 | |
| ISB | BKK | TG350 | HS-TEE | A330-300 | |
| BKK | PEK | TG614 | HS-TET | A330-300 | |
| PEK | SIN | SQ801 | 9V-SRH | B777-300 | |
| SIN | MLE | SQ462 | 9V-STC | A330-300 | |
| MLE | KDO | GKK | Q22264 | 8Q-IAP | DHC-8 |
| GKK | KDO | MLE | Q2261 | 8Q-IAO | DHC-8 |
| MLE | SIN | SQ451 | 9V-STK | A330-300 | |
| SIN | PEK | SQ802 | 9V-SWI | B777-300 | |
| PEK | TYN | MU5278 | B-5101 | B737-800 | |
| TYN | PEK | MU5295 | B-5493 | B737-800 | |
| PEK | CTU | CA4112 | B-6603 | A321-213 | |
| CTU | NAY | KN2927 | B-5722 | B737-800 | |
| PEK | SHA | CA1831 | B-2066 | B777-200 | |
| SHA | PEK | MU5125 | B-6129 | A330-300 | |
| PEK | CTU | CA1407 | B-2469 | B744combi | |
| CTU | PEK | CA4105 | B-6712 | A321-213 | |
| PEK | KMG | DAC | MU2035 | B-5255 | B737-700 |
| DAC | KMG | PEK | MU2036 | B-5270 | B737-700 |
| PEK | WUX | CA1897 | B-2670 | B737-700 | |
| PEK | CTU | CA4120 | B-6556 | A321-231 | |
| CTU | PEK | CA4193 | B-6081 | A330-200 | |
| PEK | SHA | HU7601 | B-2722 | B787-8 | |
| SHA | PEK | MU5115 | B-5125 | A330-300 | |
| PEK | KMG | DAC | MU2035 | B-5271 | B737-700 |
| DAC | JSR | RX761 | S2-AHA | DHC-8 | |
| JSR | DAC | RX764 | S2-AHA | DHC-8 | |
| DAC | KMG | PEK | MU2036 | B-5256/5259 | B737-700 |
| PEK | CTU | CA4104 | B-6081 | A330-200 | |
| CTU | PEK | CA4109 | B-6599 | A321-213 | |
| PEK | KMG | MU5076 | B-5074 | B737-700 | |
| KMG | DAC | MU2035 | B-5259 | B737-700 | |
| DAC | KMG | MU2036 | B-5054 | B737-700 | |
| KMG | PEK | MU2496 | B-5054 | B737-700 | |
| PEK | AMS | CZ345 | B-6500 | A330-300 | |
| AMS | DUS | KL1853 | PH-KZA | F70 | |
| CGN | MUC | LH1987 | D-AILA | A319-114 | |
| MUC | LHR | BA0957 | G-EUYJ | A320-232 | |
| LHR | CDG | AF1281 | F-HEPD | A320-214 | |
| CDG | PEK | AF382 | F-GSQL | B777-300 | |
| PEK | SHA | CA1521 | B-2065 | B777-200 | |
| SHA | PEK | MU5119 | B-6126 | A330-300 | |
| PEK | HRB | CA1643 | B-5390 | B737-800 | |
| HRB | DAC | MU5662 | B-6332 | A321-231 | |
| PEK | KMG | MU5879 | B-5256 | B737-700 | |
| KMG | DAC | MU2035 | B-5756 | B737-800 | |
| DAC | HKG | BG078 | S2-ACR | DC-10 | |
| HKG | DAC | BG079 | S2-ACR | DC-10 | |
| DAC | KMG | MU2036 | B-5701 | B737-800 | |
| KMG | PEK | MU5715 | B-5096 | B737-700 | |
| PEK | KMG | DAC | MU2035 | B-5796 | B737-800 |
| DAC | KMG | PEK | MU2036 | B-5796 | B737-800 |
| PEK | WUX | ZH9560 | B-5440 | B737-800 | |
| SHA | PEK | MU5199 | B-6126 | A330-300 | |
| PEK | CTU | CZ6161 | B-6629 | A321-231 | |
| CTU | KMG | MU5846 | B-5245 | B737-700 | |
| KMG | CTU | MU5851 | B-5756 | B737-800 | |
| CTU | PEK | CZ3904 | B-6111 | A330-300 | |
| PEK | SHA | MU5102 | B-6126 | A330-300 | |
| SHA | PEK | MU5119 | B-6506 | A330-300 |
一共23个机场,其中昆明长水,孟加拉达卡,杰索尔,马尔代夫马累,KDO,GKK,德国杜塞尔多夫,苏南硕放以及北京南苑是新飞。
| AIRPORT | VISIT |
| PEK | 39 |
| KMG | 16 |
| DAC | 15 |
| CTU | 12 |
| SHA | 9 |
| BKK | 4 |
| MLE | 4 |
| SIN | 4 |
| AMS | 2 |
| CDG | 2 |
| GKK | 2 |
| HKG | 2 |
| HRB | 2 |
| ISB | 2 |
| JSR | 2 |
| KDO | 2 |
| LHR | 2 |
| MUC | 2 |
| TYN | 2 |
| WUX | 2 |
| CGN | 1 |
| DUS | 1 |
| NAY | 1 |
14个机型,DC-10和Fokker 70是亮点,也都是专门修改了形成而去飞的咯~
| TYP | FLIGHT |
| A330-300 | 14 |
| B737-700 | 12 |
| B737-800 | 10 |
| A321-200 | 6 |
| DHC-8 | 4 |
| B777-300 | 3 |
| DC-10 | 2 |
| B777-200 | 2 |
| A330-200 | 2 |
| A320-200 | 2 |
| F70 | 1 |
| B787-8 | 1 |
| B744combi | 1 |
| A319-100 | 1 |
最后还是上地图,Happy Flying!