Flying Year 2014

51 trips, 55 take-off and landings.

DEP VIA ARR FLT NO. REG TYPE
PEK CTU CA1425 B-5682 B737-800
CTU PEK CA4109 B-6530 A330-300
PEK KMG CA905 B-5045 B737-800
KMG VTE MU2573 B-5256 B737-800
VTE CAN QV881 RDPL-34199 A320-214
CAN PEK CA1328 B-2046 B777-300
PEK URC CZ6904 B-2052 B777-200
URC TSE CZ6013 B-5285 B737-800
TSE URC CZ6014 B-5285 B737-800
URC PEK CZ6901 B-2051 B777-200
PEK CTU CZ3903 B-2824 B757-200
CTU PEK CA4105 B-6530 A330-300
PEK SHA MU5166 B-2498 B767-300
SHA PEK MU5147 B-2563 B767-300
PEK KMG MU5879 B-5265 B737-700
KMG DAC MU2035 B-5795 B737-800
DAC KMG MU2036 B-5647 B737-800
KMG PEK MU2036 B-5647 B737-800
PEK NGB MU5180 B-6797 A320-214
NGB PEK CA1542 B-2673 B737-800
PEK CTU CA1407 B-5170 B737-800
CTU PEK CA4109 B-6701 A321-213
PEK TSE KC228 P4-KBE A320-232
TSE PEK KC227 P4-KBC A320-232
PEK HKG KA909 B-HYG A330-300
HKG DAC KA110 B-HLK A330-300
DAC HKG KA191 B-LAA A330-300
HKG PEK KA992 B-LAA A330-300
PEK AMS CZ345 B-6135 A330-300
AMS LHR KL1001 PH-BXT B737-900
LHR CDG AF1281 F-GTAD A321-212
CDG PEK AF382 F-GSQL B777-300
PEK CTU CA4120 B-6382 A321-213
CTU PEK CZ3907 B-2054 B777-200
PEK KMG DAC MU2035 B-5683 B737-800
DAC KMG PEK MU2036 B-5515 B737-800
PEK KHN CA1577 B-6605 A321-213
KHN PEK MU5173 B-6013 A320-214
PEK KMG DAC MU2035 B-5647 B737-800
DAC KMG PEK MU2036 B-5515 B737-800
PEK SHA MU5118 B-6125 A330-300
SHA PEK MU5147 B-6126 A330-300
PEK BKK TG675 HS-TBA A330-300
BKK ISB TG349 HS-TEJ A330-300
ISB BKK TG350 HS-TEK A330-300
BKK PEK TG614 HS-TGA B747-400
PEK TYN MU5294 B-5086 B737-800
TYN PEK MU5295 B-5258 B737-800
PEK CTU CZ6161 B-2053 B777-200
CTU SHA FM9404 B-5077 B737-800
SHA PEK MU5121 B-6507 A330-300

3 new airports, VTE in Laos, TSE in Kazakstan and NGB

Airport Visit
PEK 38
CTU 10
KMG 10
DAC 8
SHA 6
BKK 4
HKG 4
TSE 4
URC 4
AMS 2
CAN 2
CDG 2
ISB 2
KHN 2
LHR 2
NGB 2
TYN 2
VTE 2

But it’s a quite ordinary year considering type of aircraft. No new type recorded at all. Nevertheless, managed to fly B757 and B767 on which I’ve no idea when I would fly them again.

TYPE FLIGHT
B737 23
A330 13
B777 6
A320 5
A321 4
B767 2
B747 1
B757 1

最后还是上图,happy flying!

    Share 分享到:
This entry was posted in Uncategorized, 兴趣, 搪瓷茶缸, 旅游 and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*